2024-2025赛季实时积分榜 · 赛程 · 战报
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京铁虎FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 12 | +30 | 38 |
| 2 | 苏州东吴竞技 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 15 | +23 | 36 |
| 3 | 无锡太湖联 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 18 | +17 | 32 |
| 4 | 徐州彭城勇士 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 16 | +14 | 30 |
| 5 | 常州龙城飞将 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | +9 | 28 |
| 6 | 南通狼山劲旅 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | +3 | 24 |
| 7 | 扬州邗江雄鹰 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 |
| 8 | 盐城黄海风暴 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镇江金山联 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 14 | +19 | 32 |
| 2 | 泰州凤城虎 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | +16 | 30 |
| 3 | 连云港海港联 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 28 |
| 4 | 淮安楚州雄狮 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 24 |
| 5 | 宿迁项王劲旅 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 6 | 淮安洪泽湖 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆山玉峰联 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | +23 | 29 |
| 2 | 张家港长江联 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 27 |
| 3 | 江阴暨阳联 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 24 |
| 4 | 宜兴陶都联 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 20 |
| 5 | 溧阳天目联 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 18 |
超级联赛榜首 · 主场:南京奥体中心
榜首12胜
超级联赛亚军 · 主场:苏州体育中心
亚军11胜
超级联赛季军 · 主场:无锡新体育中心
季军10胜
超级联赛第四 · 主场:徐州奥体中心
9胜黑马超级联赛第16轮 · 焦点大战 · 榜首争夺战
超级联赛第16轮 · 季军争夺关键战
甲级联赛第15轮 · 榜首大战
乙级联赛第13轮 · 榜首对决
超级联赛第15轮,南京铁虎凭借前锋张伟帽子戏法主场大胜对手,继续领跑积分榜。
苏州东吴竞技中场核心李明远梅开二度,球队稳固亚军位置。
甲级联赛榜首大战,镇江金山联下半场连入四球完成逆转,积分追平对手。
乙级联赛领头羊昆山玉峰联主场三球完胜,领先优势扩大至5分。
南京铁虎张伟、苏州东吴李明远、无锡太湖王磊等10人入围年度最佳候选。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 南京铁虎FC | 18 | 6 |
| 2 | 李明远 | 苏州东吴竞技 | 15 | 8 |
| 3 | 王磊 | 无锡太湖联 | 13 | 7 |
| 4 | 赵强 | 徐州彭城勇士 | 12 | 5 |
| 5 | 陈浩 | 镇江金山联 | 11 | 4 |
| 6 | 刘洋 | 昆山玉峰联 | 10 | 6 |
| 7 | 孙鹏 | 泰州凤城虎 | 9 | 3 |
| 8 | 周杰 | 常州龙城飞将 | 9 | 5 |
| 9 | 吴昊 | 南通狼山劲旅 | 8 | 4 |
| 10 | 郑凯 | 张家港长江联 | 8 | 3 |
苏州东吴竞技以3分优势力压南京铁虎FC,首次捧起超级联赛冠军奖杯。
南京铁虎FC连续第二年夺得超级联赛冠军,创造联赛两连冠纪录。
南京铁虎FC在决赛中击败无锡太湖联,历史性首次夺得超级联赛冠军。
计划在全省设立50个青训基地,选拔U12-U18年龄段优秀苗子,为江苏足球培养后备人才。
铁虎青训学院本赛季有3名U19球员被中超俱乐部相中,将于下赛季正式签约。